<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en HUE CAT INGENIERÍA ESPAÑA	</title>
	<atom:link href="https://huecat.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huecat.es/</link>
	<description>Diseño, Programación y Electrónica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 11:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Electrónica para sistema de Sanitización controlado por ESP8266 y base de datos MySQL para gestión de consumibles por Marito		</title>
		<link>https://huecat.es/electronica-para-sistema-de-sanitizacion-controlado-por-esp8266-y-base-de-datos-mysql-para-gestion-de-consumibles/#comment-8631</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=7574#comment-8631</guid>

					<description><![CDATA[Para la conexión a MySQL, ¿atacáis directamente desde el ESP8266 o usáis una capa intermedia (API/PHP)? Lo pregunto porque, por experiencia, las conexiones directas suelen dar problemas de estabilidad y memoria en los D1 Mini a largo plazo, además de exponer credenciales si no se compila con cuidado.
Respecto al SR-04 dentro de la caja del ambientador: ¿qué tal envejece con la humedad del propio spray? Esos módulos ultrasónicos estándar suelen sufrir corrosión rápida en entornos con aerosoles químicos. ¿Habéis considerado recubrirlos o usar versiones estancas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para la conexión a MySQL, ¿atacáis directamente desde el ESP8266 o usáis una capa intermedia (API/PHP)? Lo pregunto porque, por experiencia, las conexiones directas suelen dar problemas de estabilidad y memoria en los D1 Mini a largo plazo, además de exponer credenciales si no se compila con cuidado.<br />
Respecto al SR-04 dentro de la caja del ambientador: ¿qué tal envejece con la humedad del propio spray? Esos módulos ultrasónicos estándar suelen sufrir corrosión rápida en entornos con aerosoles químicos. ¿Habéis considerado recubrirlos o usar versiones estancas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en La diferencia entre struct y typedef struct. por Roger		</title>
		<link>https://huecat.es/la-diferencia-entre-struct-y-typedef-struct-ejemplos-orientados-a-arduino-ide/#comment-8630</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6743#comment-8630</guid>

					<description><![CDATA[Me parece un artículo útil si estás empezando con C/C++ en Arduino, porque &lt;em&gt;explica lo que pasa cuando tenés que declarar un tipo de datos y por qué a veces aparece esa palabra “typedef” que parece redundante&lt;/em&gt;. Pero al final lo que te salva la vida no es memorizarlo, sino &lt;em&gt;entender por qué el compilador te obliga a escribir &lt;/em&gt;&lt;code&gt;&lt;em&gt;struct&lt;/em&gt;&lt;/code&gt;&lt;em&gt; cada vez en C&lt;/em&gt; y cómo &lt;code&gt;typedef&lt;/code&gt; te da una forma más cómoda de usar ese tipo después, especialmente cuando el código crece. Si ya venís de C++ puro o de lenguajes de más alto nivel, puede parecer una “peculiaridad histórica” del lenguaje, y de hecho en C++ moderno no necesitás &lt;code&gt;typedef&lt;/code&gt; para que el nombre de la struct sea usable como tipo por sí mismo (lo que no se menciona en la entrada).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un artículo útil si estás empezando con C/C++ en Arduino, porque <em>explica lo que pasa cuando tenés que declarar un tipo de datos y por qué a veces aparece esa palabra “typedef” que parece redundante</em>. Pero al final lo que te salva la vida no es memorizarlo, sino <em>entender por qué el compilador te obliga a escribir </em><code><em>struct</em></code><em> cada vez en C</em> y cómo <code>typedef</code> te da una forma más cómoda de usar ese tipo después, especialmente cuando el código crece. Si ya venís de C++ puro o de lenguajes de más alto nivel, puede parecer una “peculiaridad histórica” del lenguaje, y de hecho en C++ moderno no necesitás <code>typedef</code> para que el nombre de la struct sea usable como tipo por sí mismo (lo que no se menciona en la entrada).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Transmisión Automática CVT para Bicicletas: Control PID y Sensor PAS por Gabriele		</title>
		<link>https://huecat.es/bicicleta-que-hace-los-cambios-automaticamente-con-sensor-pas/#comment-8628</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriele]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6899#comment-8628</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://huecat.es/bicicleta-que-hace-los-cambios-automaticamente-con-sensor-pas/#comment-8627&quot;&gt;Ramón&lt;/a&gt;.

Lo del PAS para cambios automáticos tiene sentido en e-bikes urbanas, pero en montaña no lo veo claro. Si reacciona tarde en una subida, te mata las piernas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://huecat.es/bicicleta-que-hace-los-cambios-automaticamente-con-sensor-pas/#comment-8627">Ramón</a>.</p>
<p>Lo del PAS para cambios automáticos tiene sentido en e-bikes urbanas, pero en montaña no lo veo claro. Si reacciona tarde en una subida, te mata las piernas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Sistema de gestión de batería avanzado Analogico + SBS por Javier		</title>
		<link>https://huecat.es/sistema-de-gestion-de-bateria-avanzado-analogico-sbs/#comment-8608</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 12:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=7494#comment-8608</guid>

					<description><![CDATA[joder menuda currada te has pegado, hacerlo analogico tiene su merito eh.. me guardo la pagina a ver si me animo a montarlo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>joder menuda currada te has pegado, hacerlo analogico tiene su merito eh.. me guardo la pagina a ver si me animo a montarlo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Funciones y métodos integrados en Arduino IDE por Roger		</title>
		<link>https://huecat.es/funciones-y-metodos-integrados-en-arduino-ide/#comment-8629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 13:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6505#comment-8629</guid>

					<description><![CDATA[En proyectos medianos/grandes se agradece entender esto para saber cuándo tirar de estas funciones y cuándo conviene bajar un nivel (por ejemplo, acceso directo a registros para ganar rendimiento o precisión temporal). Aun así, para el 90 % de los casos el core cubre más que de sobra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En proyectos medianos/grandes se agradece entender esto para saber cuándo tirar de estas funciones y cuándo conviene bajar un nivel (por ejemplo, acceso directo a registros para ganar rendimiento o precisión temporal). Aun así, para el 90 % de los casos el core cubre más que de sobra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cómo funciona el wifiManager? para ESP32/ESP8266 por G Cesar		</title>
		<link>https://huecat.es/como-funciona-el-wifimanager-para-esp32-esp8266/#comment-8607</link>

		<dc:creator><![CDATA[G Cesar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 12:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6611#comment-8607</guid>

					<description><![CDATA[una consulta, como hago para borrar las credenciales guardadas si me equivoco?? hay algun boton o tengo q limpiar la eeprom?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>una consulta, como hago para borrar las credenciales guardadas si me equivoco?? hay algun boton o tengo q limpiar la eeprom?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Sistema de gestión de batería avanzado Analogico + SBS por G Cesar		</title>
		<link>https://huecat.es/sistema-de-gestion-de-bateria-avanzado-analogico-sbs/#comment-8606</link>

		<dc:creator><![CDATA[G Cesar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 11:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=7494#comment-8606</guid>

					<description><![CDATA[¿Este diseño es adaptable para químicas diferentes, como LiFePO4, o está calibrado solo para Li-Ion estándar? Estoy buscando algo similar para un proyecto de sai solar casero y la parte de telemetría me vendría de lujo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Este diseño es adaptable para químicas diferentes, como LiFePO4, o está calibrado solo para Li-Ion estándar? Estoy buscando algo similar para un proyecto de sai solar casero y la parte de telemetría me vendría de lujo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Sensor de humedad de suelo con control de alimentación (moisture-sensor-for-plants) por Carlos		</title>
		<link>https://huecat.es/sensor-de-humedad-de-suelo-con-control-de-alimentacion/#comment-8601</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 03:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=7256#comment-8601</guid>

					<description><![CDATA[Buen apunte lo del control de alimentación del sensor. Mucha gente se centra solo en leer la humedad y luego aparecen los problemas: lecturas inestables, sondas que se degradan rápido o consumos innecesarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen apunte lo del control de alimentación del sensor. Mucha gente se centra solo en leer la humedad y luego aparecen los problemas: lecturas inestables, sondas que se degradan rápido o consumos innecesarios</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Medición de pulso cardíaco con Sensor AD8232 y Arduino IDE por HUECAT		</title>
		<link>https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-8600</link>

		<dc:creator><![CDATA[HUECAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 01:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6289#comment-8600</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-8597&quot;&gt;JAIME&lt;/a&gt;.

&lt;strong&gt;ojo&lt;/strong&gt; si lo vas a comercializar. En cuanto entra la monitorización, la normativa europea (CE) para &lt;strong&gt;interferencias (EMI/EMC)&lt;/strong&gt; te exige un diseño con &lt;strong&gt;aislamiento galvánico&lt;/strong&gt; y una placa muy robusta. Esta fase de &lt;strong&gt;consultoría de diseño electrónico&lt;/strong&gt; para el cumplimiento normativo es la más crítica. Un error aquí implica tener que rehacer prototipos enteros, lo cual es tiempo y dinero perdido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-8597">JAIME</a>.</p>
<p><strong>ojo</strong> si lo vas a comercializar. En cuanto entra la monitorización, la normativa europea (CE) para <strong>interferencias (EMI/EMC)</strong> te exige un diseño con <strong>aislamiento galvánico</strong> y una placa muy robusta. Esta fase de <strong>consultoría de diseño electrónico</strong> para el cumplimiento normativo es la más crítica. Un error aquí implica tener que rehacer prototipos enteros, lo cual es tiempo y dinero perdido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cómo medir temperatura y humedad con Arduino y los sensores DHT11-DHT22 por HUECAT		</title>
		<link>https://huecat.es/medir-temperatura-y-humedad-con-dht-11-dht-22-arduino-ide-microcontrolador-programacion-espana-clases-y-tutorias/#comment-8599</link>

		<dc:creator><![CDATA[HUECAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 01:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6484#comment-8599</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://huecat.es/medir-temperatura-y-humedad-con-dht-11-dht-22-arduino-ide-microcontrolador-programacion-espana-clases-y-tutorias/#comment-8598&quot;&gt;Guillerme&lt;/a&gt;.

Totalmente de acuerdo! El DHT es para &lt;em&gt;prototipar&lt;/em&gt; en casa. Pero para meter esto en un sistema HVAC serio (una nave industrial, por ejemplo), no sirve. Hay que irse a &lt;strong&gt;termistores NTC de Clase A&lt;/strong&gt; y, &lt;strong&gt;ojo&lt;/strong&gt;, el 80% de la precisión no es el sensor, sino la &lt;em&gt;magia&lt;/em&gt; que haces con el algoritmo (filtros y promedios) para que los datos sean &lt;em&gt;fiables&lt;/em&gt;. Si no haces esto, las lecturas te van a &#039;bailar&#039;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://huecat.es/medir-temperatura-y-humedad-con-dht-11-dht-22-arduino-ide-microcontrolador-programacion-espana-clases-y-tutorias/#comment-8598">Guillerme</a>.</p>
<p>Totalmente de acuerdo! El DHT es para <em>prototipar</em> en casa. Pero para meter esto en un sistema HVAC serio (una nave industrial, por ejemplo), no sirve. Hay que irse a <strong>termistores NTC de Clase A</strong> y, <strong>ojo</strong>, el 80% de la precisión no es el sensor, sino la <em>magia</em> que haces con el algoritmo (filtros y promedios) para que los datos sean <em>fiables</em>. Si no haces esto, las lecturas te van a &#8216;bailar&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
