<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Medición de pulso cardíaco con Sensor AD8232 y Arduino IDE	</title>
	<atom:link href="https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/</link>
	<description>Diseño, Programación y Electrónica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 01:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: HUECAT		</title>
		<link>https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-8600</link>

		<dc:creator><![CDATA[HUECAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 01:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6289#comment-8600</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-8597&quot;&gt;JAIME&lt;/a&gt;.

&lt;strong&gt;ojo&lt;/strong&gt; si lo vas a comercializar. En cuanto entra la monitorización, la normativa europea (CE) para &lt;strong&gt;interferencias (EMI/EMC)&lt;/strong&gt; te exige un diseño con &lt;strong&gt;aislamiento galvánico&lt;/strong&gt; y una placa muy robusta. Esta fase de &lt;strong&gt;consultoría de diseño electrónico&lt;/strong&gt; para el cumplimiento normativo es la más crítica. Un error aquí implica tener que rehacer prototipos enteros, lo cual es tiempo y dinero perdido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-8597">JAIME</a>.</p>
<p><strong>ojo</strong> si lo vas a comercializar. En cuanto entra la monitorización, la normativa europea (CE) para <strong>interferencias (EMI/EMC)</strong> te exige un diseño con <strong>aislamiento galvánico</strong> y una placa muy robusta. Esta fase de <strong>consultoría de diseño electrónico</strong> para el cumplimiento normativo es la más crítica. Un error aquí implica tener que rehacer prototipos enteros, lo cual es tiempo y dinero perdido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JAIME		</title>
		<link>https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-8597</link>

		<dc:creator><![CDATA[JAIME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 01:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6289#comment-8597</guid>

					<description><![CDATA[Quiero vender un producto para monitorizar en casa con este sensor. ¿Como pasa este prototipo a un producto real?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero vender un producto para monitorizar en casa con este sensor. ¿Como pasa este prototipo a un producto real?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: HUECAT		</title>
		<link>https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-2415</link>

		<dc:creator><![CDATA[HUECAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 13:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6289#comment-2415</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-425&quot;&gt;Ramiro&lt;/a&gt;.

Enviado un email Ramiro, muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-425">Ramiro</a>.</p>
<p>Enviado un email Ramiro, muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ramiro		</title>
		<link>https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ramiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 20:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6289#comment-425</guid>

					<description><![CDATA[Hola, quisiera agendar una sesión de consoltoría con vosotros para la participación en un proyecto con este sensor. Agradecería su pronta respuesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quisiera agendar una sesión de consoltoría con vosotros para la participación en un proyecto con este sensor. Agradecería su pronta respuesta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jp		</title>
		<link>https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-165</link>

		<dc:creator><![CDATA[jp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 20:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6289#comment-165</guid>

					<description><![CDATA[Hoy, completé este proyecto, que me desafió, pero la satisfacción es inigualable MUCHAS GRACIAS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, completé este proyecto, que me desafió, pero la satisfacción es inigualable MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro		</title>
		<link>https://huecat.es/medicion-de-pulso-cardiaco-con-sensor-ad8232-y-arduino-ide/#comment-164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 11:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=6289#comment-164</guid>

					<description><![CDATA[Gracias, me ha ayudado a entender todo a excepción de lo de los cables LO+ y LO-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, me ha ayudado a entender todo a excepción de lo de los cables LO+ y LO-</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
