<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Sistema de gestión de batería avanzado Analogico + SBS	</title>
	<atom:link href="https://huecat.es/sistema-de-gestion-de-bateria-avanzado-analogico-sbs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huecat.es/sistema-de-gestion-de-bateria-avanzado-analogico-sbs/</link>
	<description>Diseño, Programación y Electrónica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 11:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Javier		</title>
		<link>https://huecat.es/sistema-de-gestion-de-bateria-avanzado-analogico-sbs/#comment-8608</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 12:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=7494#comment-8608</guid>

					<description><![CDATA[joder menuda currada te has pegado, hacerlo analogico tiene su merito eh.. me guardo la pagina a ver si me animo a montarlo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>joder menuda currada te has pegado, hacerlo analogico tiene su merito eh.. me guardo la pagina a ver si me animo a montarlo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: G Cesar		</title>
		<link>https://huecat.es/sistema-de-gestion-de-bateria-avanzado-analogico-sbs/#comment-8606</link>

		<dc:creator><![CDATA[G Cesar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 11:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://huecat.es/?p=7494#comment-8606</guid>

					<description><![CDATA[¿Este diseño es adaptable para químicas diferentes, como LiFePO4, o está calibrado solo para Li-Ion estándar? Estoy buscando algo similar para un proyecto de sai solar casero y la parte de telemetría me vendría de lujo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Este diseño es adaptable para químicas diferentes, como LiFePO4, o está calibrado solo para Li-Ion estándar? Estoy buscando algo similar para un proyecto de sai solar casero y la parte de telemetría me vendría de lujo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
